Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
Dorost B | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | |||||
3. třída | soupiska | 2. třída | soupiska | ||||||
1. třída | soupiska |
Soupiska Dorost B
Brankáři
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13. 5. 2004 | 20 let | 0 cm | 0 kg | P | |
|
25. 8. 2003 | 21 let | 155 cm | 54 kg | L |
Obránci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6. 4. 2004 | 20 let | 182 cm | 75 kg | L | |
|
6. 7. 2004 | 20 let | 165 cm | 60 kg | L | |
|
12. 1. 2004 | 21 let | 168 cm | 62 kg | L | |
|
8. 3. 2004 | 21 let | 155 cm | 47 kg | P | |
|
3. 4. 2004 | 20 let | 180 cm | 73 kg | L | |
|
13. 9. 2004 | 20 let | 0 cm | 0 kg | L |
Útočníci
# | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8. 1. 2003 | 22 let | 155 cm | 43 kg | L | |
|
1. 11. 2004 | 20 let | 152 cm | 39 kg | L | |
|
2. 3. 2004 | 21 let | 175 cm | 61 kg | L | |
|
20. 12. 2004 | 20 let | 155 cm | 55 kg | P | |
|
11. 4. 2004 | 20 let | 160 cm | 55 kg | L | |
|
21. 1. 2004 | 21 let | 158 cm | 46 kg | L |
Průměr: 21 let | 140 cm | 48 kg